Période | Heures Payées | Montant Brut (€) | Montant Net (€) | Date de Paiement | Mode de Paiement | Compte Bancaire | Statut | Bulletin de Paie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Février 2024 | 20h | 870,00 | 700,00 | 01/03/2024 | Virement Bancaire | Compte XXXXXX1234 | Validé | Voir Bulletin |
Mars 2024 | 25h | 1 087,50 | 875,00 | 01/04/2024 | Virement Bancaire | Compte XXXXXX1234 | Validé | Voir Bulletin |
Avril 2024 | 22h | 957,00 | 760,00 | 01/05/2024 | Virement Bancaire | Compte XXXXXX1234 | Validé | Voir Bulletin |
Mai 2024 | 20h | 870,00 | 700,00 | 01/06/2024 | Virement Bancaire | Compte XXXXXX1234 | Validé | Voir Bulletin |
Juin 2024 | 18h | 783,00 | 625,00 | 01/07/2024 | Virement Bancaire | Compte XXXXXX1234 | Validé | Voir Bulletin |
Septembre 2024 | 20h | 870,00 | 700,00 | 01/10/2024 | Virement Bancaire | Compte XXXXXX1234 | Validé | Voir Bulletin |
Octobre 2024 | 22h | 957,00 | 760,00 | 01/11/2024 | Virement Bancaire | Compte XXXXXX1234 | En attente | Voir Bulletin |
Prochain paiement prévu : Novembre 2024 (20h restantes)
Votre message a été transmis à la direction. Un email de confirmation vous a été envoyé.