Période | Formation | Nom du Cours | Semestre | Type d'intervention | Volume Prévisionnel | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | BUT1 | Développement Web | 1 | CM, TD | 8h | |
Janvier 2025 | BUT2 | SCR | 3 | TD, TP | 6h |
Période | Formation | Nom du Cours | Semestre | Type d'intervention | Volume Prévisionnel | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | BUT1 | Développement Web | 1 | CM, TD | 8h | Validé |
Janvier 2025 | BUT2 | SCR | 3 | TD, TP | 6h | Validé |
Février 2025 | BUT3 | Base de données | 5 | CM | 10h | Validé |
Mars 2025 | BUT3 | IA et Machine Learning | 6 | TD, TP | 12h | En attente de traitement |
Avril 2025 | BUT2 | Réseaux | 4 | CM, TD | 4h | En attente de traitement |
Date ▲ | Matière | Type d'Intervention | Volume Horaire ▲ | Heures Travaillées ▲ | Actions |
---|
Promotion :
Groupe(s) :
Salle :
Merci pour votre signalement. Nous allons traiter votre demande dans les plus brefs délais.
Êtes-vous sûr de vouloir refuser cette proposition d'heure ?
Promotion :
Type de Cours :
ETD :
Montant :
Matière :